Site Name

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

small logo
News


Over 191 killed in Ethiopian floods

August 7, 2006 (AFP) - Flash floods have killed more than 191 people in eastern Ethiopia, sweeping away many of the victims in their sleep, after a heavy downpour caused a river to overflow, police said yesterday.

“The death toll from the flood caused by the overflow in Dire Dawa reached 191 by 8:30pm (1730 GMT),” regional Dire Dawa Police Commissioner Getachew Asres said.

“Thirty nine of the deceased were children under the age of seven,” he added, speaking by phone from the ravaged township, about 500km east of the capital Addis Ababa.

Police said several thousands of people were displaced after the Dire Dawa River, which cuts through the town, broke its banks and swept through homesteads late overnight Saturday, causing damage of unknown value.


Opinions published on News and Views section of this site are those of the authors and not necessarily that of OLF.

Copyright ©2005 ABO/OLF All Rights Reserved | Email Webmaster olfinfodesk@earthlink.net